bullhorn

KUNIN MONA ANG IYONG UNLIMITED REFERRAL BONUS + REFERRAL COMMISSION.

Cycle 4 Panahon: 1 NOV - 30 NOV 2023 Cycle 4 Matatapos sa: 0D 7:30:16

Hakbang 1

mag log in o magrehistro upang lumahok.

Hakbang 2

GUMAWA NG IYONG MGA HULA sa lahat ng 380 EPL football matches.

Hakbang 3

Manalo ng marami upang umangat ang iyong LEADERBOARD RANKING.

Mga Tuntunin at Kundisyon

Mga Tuntunin at Kundisyon
  1. Ang internasyonal na kaganapang ito ay bukas sa lahat ng miyembro ng EU9, kabilang ang Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam, Pilipinas, at Thailand.
  2. Nalalapat ang EU9 sa Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kundisyon.
  3. Inilalaan ng EU9 ang karapatang amyendahan, baguhin o wakasan ang kaganapang ito nang walang abiso.
Pakikilahok
  1. 380 EPL matches ay magagamit nang libre para sa mga miyembro ng EU9.
  2. Ang lahat ng miyembro ay dapat magparehistro/mag-log in sa kanilang account sa loob ng panahon ng kaganapan (Regular na EPL 2023-24 season) upang makilahok sa kaganapang ito.
  3. Ang mga miyembro ay dapat gumawa ng hindi bababa sa isang minimum na deposito ng PHP100 mula sa unang araw upang maging karapat-dapat para sa mga panalo ng mga premyo.
Match prediction
  1. Isang kabuuan ng 380 EPL na mga laban ang kasali sa kaganapang ito ng Prediction.
  2. Ang cut-off time para sa lahat ng hula sa laban ay 1 minuto bago ang bawat laban.
  3. Lahat ng mga hula na isinumite pagkatapos ng cut-off time ay itinuturing na null at hindi wasto.
    Hal., Kung ang laban ay magsisimula sa 10 PM at ipinadala mo ang iyong hula sa 9:59 PM, ang prediction entry ay hindi isasaalang-alang para sa panalo.
  4. Lahat ng panalong hula ay ibabatay sa Asian HDP.
  5. Lahat ng mga laban ay may 50, 100, 150, o 200-point na mga pagpipilian sa pagtaya.
  6. Ang lahat ng miyembro ay papayagang magsumite lamang ng isang (1) hula para sa bawat laban.
  7. Ang ginamit na X3 Multiplier ay hindi mare-refund kung ang laban ay magreresulta sa isang draw.
Mga premyo
  1. Ang prize pool ay tataas araw-araw batay sa mga bagong kalahok na sumali, na ang panghuling prize pool ay hanggang USD 20,000.
  2. Ang Top 200 Winners ay pipiliin mula sa 6 na bansa (MY, SG, ID, VN, PH & TH) batay sa pinakamataas na puntos na nakuha sa leaderboard sa panahon ng event.
  3. Kung dalawa o higit pang mga miyembro ang may eksaktong puntos, ang mananalo ay pipiliin batay sa bilang ng mga laban na napanalunan, pagkatapos ay ang pinakamaagang oras at petsa ng pagtaya.
  4. Ang nangungunang 200 nanalo ay pipiliin mula sa 6 na bansa upang ibahagi ang panghuling prize pool.
  5. Ang mga mananalo ay awtomatikong maikredito ng system ang kanilang mga premyong cash.
  6. Ang kabayaran para sa kaganapang ito ay pagkatapos ng bawat buwan.
  7. Ang lahat ng mga premyo ay dapat matugunan ang mga kinakailangan sa turnover batay sa laro (Sports lamang) na iyong nilalaro bago ang pag-withdraw.
    - Sports (x5) Turnover
  8. Ang bonus na ito ay hindi nalalapat sa mga provider at larong ito. Ang pagtaya sa mga provider at larong ito ay maaaring mawalan ng mga bonus at panalo.
    - Lahat ng Live na Laro sa Casino
    - Lahat ng Mga Slot / Larong Pangingisda
    - Lahat ng E-Sports Games
    - Palakasan - Mga larong numero / Virtual na palakasan
Mga tip sa bonus
  1. Sundin ang ilang manlalaro na may mga tala sa Nangungunang Ranggo para sa kanilang mga hula, pagtatanghal, at istatistika upang matulungan kang tumaya.
  2. Subaybayan ang aming Live Score at maging updated sa performance at mga highlight ng team.
Para makakuha ng mas maraming x3 Multiplier at manguna sa leaderboard, sundin ang tatlong madaling hakbang na ito:
  1. I-refer ang isang kaibigan na sumali at ipa-deposito sila ng hindi bababa sa PHP100. Maaari kang mag-claim ng unlimited multiplier batay sa kung ilang kaibigan ang matagumpay mong narerekomenda.
  2. Ibahagi sa social media nang dalawang beses upang makatanggap ng dalawang multiplier. Ire-reset ito buwan-buwan.
  3. Magdeposito ng PHP3000 at makatanggap ng limang multiplier bawat buwan. Ire-reset ito buwan-buwan.
Breakdown of handicap regulations
  1. Batay sa Asian handicap rules, ang nagwagi ay ang pangkat na may mas magandang marka pagkatapos idagdag ang ibinigay na handicap sa resulta.
  2. Ang mga resulta ay batay sa buong regular na oras ng soccer na 90 minuto (kabilang ang oras ng pinsala, ngunit hindi kasama ang dagdag na oras)
  3. Ang lahat ng laban ay magkakaroon ng All Win / All Lose, at Half Win / Half Lose points payout, depende sa Asian handicap.
Pagkalkula ng WIN/LOSE:
A. ALL WIN/LOSE = Manalo/matalo 100% points
Hal., Tumaya ng 200 puntos, manalo ng 200 puntos o matalo ng 200 puntos
B. HALF WIN/LOSE = Manalo/matalo 50% puntos
Hal., Tumaya ng 200 puntos, manalo ng 100 puntos o matalo ng 100 puntos

Sumangguni sa uri ng handicap sa ibaba:
A. 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 Isa lamang (1) posibleng resulta: LAHAT PANALO / TALO
B. 0.25 / 0.75 / 1.25 / 1.75 Dalawang (2) posibleng resulta: LAHAT PANALO / TALO o HALF WIN / LOSE
** Pagkakaiba ng Pangwakas na Iskor higit sa 0.25 = LAHAT Panalo/Talo Pagkakaiba sa Pangwakas na Iskor 0.25 = Kalahati ng Panalo/Talo
Cycle 4 Panahon: 1 NOV - 30 NOV 2023 Cycle 4 Matatapos sa: 0D 7:30:16

Nakaraan

Susunod

01:30 AM (+8 GMT)

Brentford

Handicap +0.50

7% Pumili

VS

Full-Time

0 - 1

Arsenal

Handicap -0.50

93% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

10:00 PM (+8 GMT)

Tottenham

Handicap -0.25

84% Pumili

VS

Full-Time

1 - 2

Aston Villa

Handicap +0.25

16% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

12:30 AM (+8 GMT)

Everton

Handicap +0.25

17% Pumili

VS

Full-Time

0 - 3

Manchester United

Handicap -0.25

83% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:00 AM (+8 GMT)

Fulham

Handicap -0.25

76% Pumili

VS

Full-Time

3 - 2

Wolves

Handicap +0.25

24% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

Cycle 4 Panahon: 1 NOV - 30 NOV 2023 Cycle 4 Matatapos sa: 0D 7:30:16

Nangungunang Leaderboard ng Manlalaro

Ang lahat ng Premyo ay ipapakita ng naka USD (United States Dollar)

Ranggo Manlalaro Mga puntos premyo Pool Share Itala
1 country ****4796 11500 2,000 10% Tingnan ang higit pa
2 country ****n123 11500 1,200 6% Tingnan ang higit pa
3 country ****sVND 11250 800 4% Tingnan ang higit pa
4 country ****7569 10700 600 3% Tingnan ang higit pa
5 country ****97 10300 400 2% Tingnan ang higit pa
6 country ****n125 10100 200 1% Tingnan ang higit pa
7 country ****4862 9900 200 1% Tingnan ang higit pa
8 country ****ng 9900 200 1% Tingnan ang higit pa
9 country ****ong 9800 200 1% Tingnan ang higit pa
10 country ****k826 9500 200 1% Tingnan ang higit pa
11 country ****n996 9100 200 1% Tingnan ang higit pa
12 country ****004 9100 200 1% Tingnan ang higit pa
13 country ****123 9100 200 1% Tingnan ang higit pa
14 country ****ia98 8900 200 1% Tingnan ang higit pa
15 country ****a009 8875 200 1% Tingnan ang higit pa
16 country ****1234 8650 200 1% Tingnan ang higit pa
17 country ****1503 8500 200 1% Tingnan ang higit pa
18 country ****1934 8500 200 1% Tingnan ang higit pa
19 country ****emon 8350 200 1% Tingnan ang higit pa
20 country ****la3 8300 200 1% Tingnan ang higit pa
21 country ****lass 8250 100 0.5% Tingnan ang higit pa
22 country ****1428 8100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
23 country ****3344 8100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
24 country ****ldvn 7900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
25 country ****xanh 7750 100 0.5% Tingnan ang higit pa
26 country ****004 7700 100 0.5% Tingnan ang higit pa
27 country ****1420 7700 100 0.5% Tingnan ang higit pa
28 country ****ng99 7600 100 0.5% Tingnan ang higit pa
29 country ****494 7575 100 0.5% Tingnan ang higit pa
30 country ****0103 7550 100 0.5% Tingnan ang higit pa
31 country ****23 7500 100 0.5% Tingnan ang higit pa
32 country ****12 7500 100 0.5% Tingnan ang higit pa
33 country ****9989 7400 100 0.5% Tingnan ang higit pa
34 country ****i885 7300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
35 country ****ngeu 7150 100 0.5% Tingnan ang higit pa
36 country ****y124 7100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
37 country ****4748 6500 100 0.5% Tingnan ang higit pa
38 country ****0326 6500 100 0.5% Tingnan ang higit pa
39 country ****1989 5800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
40 country ****in69 4950 100 0.5% Tingnan ang higit pa
41 country ****ez 4500 100 0.5% Tingnan ang higit pa
42 country ****666 4500 100 0.5% Tingnan ang higit pa
43 country ****ZZAL 4400 100 0.5% Tingnan ang higit pa
44 country ****1993 4300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
45 country ****3684 4100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
46 country ****9876 4100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
47 country ****244 4100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
48 country ****n999 4000 100 0.5% Tingnan ang higit pa
49 country ****dyy 4000 100 0.5% Tingnan ang higit pa
50 country ****ngwu 3900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
51 country ****wkwk 3800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
52 country ****z14 3800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
53 country ****to99 3700 100 0.5% Tingnan ang higit pa
54 country ****718 3700 100 0.5% Tingnan ang higit pa
55 country ****99 3700 100 0.5% Tingnan ang higit pa
56 country ****7521 3700 100 0.5% Tingnan ang higit pa
57 country ****h123 3700 100 0.5% Tingnan ang higit pa
58 country ****Lee 3700 100 0.5% Tingnan ang higit pa
59 country ****3531 3600 100 0.5% Tingnan ang higit pa
60 country ****e56 3500 100 0.5% Tingnan ang higit pa
61 country ****am99 3450 100 0.5% Tingnan ang higit pa
62 country ****CHAI 3400 100 0.5% Tingnan ang higit pa
63 country ****de24 3400 100 0.5% Tingnan ang higit pa
64 country ****ng12 3300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
65 country ****tle 3300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
66 country ****16 3300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
67 country ****IBOB 3300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
68 country ****fa00 3300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
69 country ****n92 3250 100 0.5% Tingnan ang higit pa
70 country ****555 3200 100 0.5% Tingnan ang higit pa
71 country ****kmal 3200 100 0.5% Tingnan ang higit pa
72 country ****he30 3100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
73 country ****1478 3100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
74 country ****08 3100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
75 country ****lisa 3100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
76 country ******** 3100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
77 country ****n553 3100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
78 country ****iray 3100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
79 country ****impg 3100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
80 country ****undi 3050 100 0.5% Tingnan ang higit pa
81 country ****pz16 3000 100 0.5% Tingnan ang higit pa
82 country ****6776 3000 100 0.5% Tingnan ang higit pa
83 country ****smo 3000 100 0.5% Tingnan ang higit pa
84 country ****u68 2950 100 0.5% Tingnan ang higit pa
85 country ****45 2950 100 0.5% Tingnan ang higit pa
86 country ****hh 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
87 country ****1235 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
88 country ****na89 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
89 country ****ueen 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
90 country ****wwww 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
91 country ****cbj 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
92 country ****la77 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
93 country ****o7 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
94 country ****o30 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
95 country ****8777 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
96 country ****1818 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
97 country ****sas1 2800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
98 country ****t804 2800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
99 country ****a789 2800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
100 country ****ng81 2800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
101 country ****ng 2800 40 0.2% Tingnan ang higit pa
102 country ****a77 2800 40 0.2% Tingnan ang higit pa
103 country ****et01 2800 40 0.2% Tingnan ang higit pa
104 country ****2525 2750 40 0.2% Tingnan ang higit pa
105 country ****niad 2725 40 0.2% Tingnan ang higit pa
106 country ****cf 2700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
107 country ****yuna 2700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
108 country ****o27 2700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
109 country ****snan 2700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
110 country ****ng26 2700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
111 country ****i888 2700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
112 country ****4351 2700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
113 country ****on19 2700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
114 country ****yana 2700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
115 country ****haz9 2700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
116 country ****5588 2650 40 0.2% Tingnan ang higit pa
117 country ****1234 2600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
118 country ****ss40 2600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
119 country ****an23 2600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
120 country ****88 2600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
121 country ****ku99 2600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
122 country ****iwoi 2600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
123 country ****oi97 2600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
124 country ****1013 2600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
125 country ****6538 2600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
126 country ****689 2600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
127 country ****7271 2600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
128 country ****damp 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
129 country ****ai88 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
130 country ****gzzj 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
131 country ****6789 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
132 country ****kkvn 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
133 country ****5544 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
134 country ****5867 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
135 country ****rren 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
136 country ****77 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
137 country ****7878 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
138 country ****on 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
139 country ****8332 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
140 country ****7882 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
141 country ****7890 2500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
142 country ****8578 2450 40 0.2% Tingnan ang higit pa
143 country ****95 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
144 country ****6789 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
145 country ****2015 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
146 country ****su 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
147 country ****zz 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
148 country ****1289 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
149 country ****296 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
150 country ****1828 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
151 country ****688 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
152 country ****1045 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
153 country ****9951 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
154 country ****1102 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
155 country ****at89 2400 40 0.2% Tingnan ang higit pa
156 country ****nh91 2350 40 0.2% Tingnan ang higit pa
157 country ****1772 2325 40 0.2% Tingnan ang higit pa
158 country ****7777 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
159 country ****6542 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
160 country ****o789 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
161 country ****90 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
162 country ****nter 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
163 country ****1985 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
164 country ****2628 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
165 country ****ng 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
166 country ****n888 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
167 country ****999 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
168 country ****4321 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
169 country ****4660 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
170 country ****lack 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
171 country ****445 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
172 country ****icha 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
173 country ****xxqm 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
174 country ****boii 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
175 country ****d420 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
176 country ****uama 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
177 country ****t530 2300 40 0.2% Tingnan ang higit pa
178 country ****03 2225 40 0.2% Tingnan ang higit pa
179 country ****18 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
180 country ****ez46 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
181 country ****aolo 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
182 country ****k909 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
183 country ****8100 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
184 country ****e99 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
185 country ****2607 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
186 country ****9819 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
187 country ****i282 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
188 country ****8721 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
189 country ****8186 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
190 country ****or54 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
191 country ****an 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
192 country ****1175 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
193 country ****1688 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
194 country ****002 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
195 country ****8745 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
196 country ****ud 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
197 country ****1981 2200 40 0.2% Tingnan ang higit pa
198 country ****1029 2150 40 0.2% Tingnan ang higit pa
199 country ****9459 2150 40 0.2% Tingnan ang higit pa
200 country ****chan 2150 40 0.2% Tingnan ang higit pa
livescore content goes here.
Naglo-load
Naglo-load...
Naglo-load...
Naglo-load...