Cycle 10 Panahon: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Matatapos sa: 18D 5:27:38

Hakbang 1

mag log in o magrehistro upang lumahok.

Hakbang 2

GUMAWA NG IYONG MGA HULA sa lahat ng 380 EPL football matches.

Hakbang 3

Manalo ng marami upang umangat ang iyong LEADERBOARD RANKING.

Mga Tuntunin at Kundisyon

Mga Tuntunin at Kundisyon
  1. Ang internasyonal na kaganapang ito ay bukas sa lahat ng miyembro ng EU9, kabilang ang Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam, Pilipinas, at Thailand.
  2. Nalalapat ang EU9 sa Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kundisyon.
  3. Inilalaan ng EU9 ang karapatang amyendahan, baguhin o wakasan ang kaganapang ito nang walang abiso.
Pakikilahok
  1. 380 EPL matches ay magagamit nang libre para sa mga miyembro ng EU9.
  2. Ang lahat ng miyembro ay dapat magparehistro/mag-log in sa kanilang account sa loob ng panahon ng kaganapan (Regular na EPL 2023-24 season) upang makilahok sa kaganapang ito.
  3. Ang mga miyembro ay dapat gumawa ng hindi bababa sa isang minimum na deposito ng PHP100 mula sa unang araw upang maging karapat-dapat para sa mga panalo ng mga premyo.
Match prediction
  1. Isang kabuuan ng 380 EPL na mga laban ang kasali sa kaganapang ito ng Prediction.
  2. Ang cut-off time para sa lahat ng hula sa laban ay 1 minuto bago ang bawat laban.
  3. Lahat ng mga hula na isinumite pagkatapos ng cut-off time ay itinuturing na null at hindi wasto.
    Hal., Kung ang laban ay magsisimula sa 10 PM at ipinadala mo ang iyong hula sa 9:59 PM, ang prediction entry ay hindi isasaalang-alang para sa panalo.
  4. Lahat ng panalong hula ay ibabatay sa Asian HDP.
  5. Lahat ng mga laban ay may 50, 100, 150, o 200-point na mga pagpipilian sa pagtaya.
  6. Ang lahat ng miyembro ay papayagang magsumite lamang ng isang (1) hula para sa bawat laban.
  7. Ang ginamit na X3 Multiplier ay hindi mare-refund kung ang laban ay magreresulta sa isang draw.
Mga premyo
  1. Ang prize pool ay tataas araw-araw batay sa mga bagong kalahok na sumali, na ang panghuling prize pool ay hanggang USD 20,000.
  2. Ang Top 200 Winners ay pipiliin mula sa 6 na bansa (MY, SG, ID, VN, PH & TH) batay sa pinakamataas na puntos na nakuha sa leaderboard sa panahon ng event.
  3. Kung dalawa o higit pang mga miyembro ang may eksaktong puntos, ang mananalo ay pipiliin batay sa bilang ng mga laban na napanalunan, pagkatapos ay ang pinakamaagang oras at petsa ng pagtaya.
  4. Ang nangungunang 200 nanalo ay pipiliin mula sa 6 na bansa upang ibahagi ang panghuling prize pool.
  5. Ang mga mananalo ay awtomatikong maikredito ng system ang kanilang mga premyong cash.
  6. Ang kabayaran para sa kaganapang ito ay pagkatapos ng bawat buwan.
  7. Ang lahat ng mga premyo ay dapat matugunan ang mga kinakailangan sa turnover batay sa laro (Sports lamang) na iyong nilalaro bago ang pag-withdraw.
    - Sports (x5) Turnover
  8. Ang bonus na ito ay hindi nalalapat sa mga provider at larong ito. Ang pagtaya sa mga provider at larong ito ay maaaring mawalan ng mga bonus at panalo.
    - Lahat ng Live na Laro sa Casino
    - Lahat ng Mga Slot / Larong Pangingisda
    - Lahat ng E-Sports Games
    - Palakasan - Mga larong numero / Virtual na palakasan
Mga tip sa bonus
  1. Sundin ang ilang manlalaro na may mga tala sa Nangungunang Ranggo para sa kanilang mga hula, pagtatanghal, at istatistika upang matulungan kang tumaya.
  2. Subaybayan ang aming Live Score at maging updated sa performance at mga highlight ng team.
Para makakuha ng mas maraming x3 Multiplier at manguna sa leaderboard, sundin ang tatlong madaling hakbang na ito:
  1. I-refer ang isang kaibigan na sumali at ipa-deposito sila ng hindi bababa sa PHP100. Maaari kang mag-claim ng unlimited multiplier batay sa kung ilang kaibigan ang matagumpay mong narerekomenda.
  2. Ibahagi sa social media nang dalawang beses upang makatanggap ng dalawang multiplier. Ire-reset ito buwan-buwan.
  3. Magdeposito ng PHP3000 at makatanggap ng limang multiplier bawat buwan. Ire-reset ito buwan-buwan.
Breakdown of handicap regulations
  1. Batay sa Asian handicap rules, ang nagwagi ay ang pangkat na may mas magandang marka pagkatapos idagdag ang ibinigay na handicap sa resulta.
  2. Ang mga resulta ay batay sa buong regular na oras ng soccer na 90 minuto (kabilang ang oras ng pinsala, ngunit hindi kasama ang dagdag na oras)
  3. Ang lahat ng laban ay magkakaroon ng All Win / All Lose, at Half Win / Half Lose points payout, depende sa Asian handicap.
Pagkalkula ng WIN/LOSE:
A. ALL WIN/LOSE = Manalo/matalo 100% points
Hal., Tumaya ng 200 puntos, manalo ng 200 puntos o matalo ng 200 puntos
B. HALF WIN/LOSE = Manalo/matalo 50% puntos
Hal., Tumaya ng 200 puntos, manalo ng 100 puntos o matalo ng 100 puntos

Sumangguni sa uri ng handicap sa ibaba:
A. 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 Isa lamang (1) posibleng resulta: LAHAT PANALO / TALO
B. 0.25 / 0.75 / 1.25 / 1.75 Dalawang (2) posibleng resulta: LAHAT PANALO / TALO o HALF WIN / LOSE
** Pagkakaiba ng Pangwakas na Iskor higit sa 0.25 = LAHAT Panalo/Talo Pagkakaiba sa Pangwakas na Iskor 0.25 = Kalahati ng Panalo/Talo
Cycle 10 Panahon: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Matatapos sa: 18D 5:27:38

Nakaraan

Susunod

03:00 AM (+8 GMT)

Crystal Palace

Handicap 0.00

9% Pumili

VS

Full-Time

4 - 0

Manchester United

Handicap 0.00

91% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

07:30 PM (+8 GMT)

Fulham

Handicap +1.50

15% Pumili

VS

Full-Time

0 - 4

Manchester City

Handicap -1.50

85% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

10:00 PM (+8 GMT)

Bournemouth

Handicap -0.50

31% Pumili

VS

Full-Time

1 - 2

Brentford

Handicap +0.50

69% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

10:00 PM (+8 GMT)

Everton

Handicap -1.25

80% Pumili

VS

Full-Time

1 - 0

Sheffield Utd

Handicap +1.25

20% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

10:00 PM (+8 GMT)

Newcastle

Handicap -0.75

87% Pumili

VS

Full-Time

1 - 1

Brighton

Handicap +0.75

14% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

10:00 PM (+8 GMT)

Tottenham

Handicap -1.50

82% Pumili

VS

Full-Time

2 - 1

Burnley

Handicap +1.50

18% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

10:00 PM (+8 GMT)

West Ham

Handicap -1.00

85% Pumili

VS

Full-Time

3 - 1

Luton

Handicap +1.00

15% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

10:00 PM (+8 GMT)

Wolves

Handicap 0.00

24% Pumili

VS

Full-Time

1 - 3

Crystal Palace

Handicap 0.00

76% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

12:30 AM (+8 GMT)

Nottingham Forest

Handicap +0.25

7% Pumili

VS

Full-Time

2 - 3

Chelsea

Handicap -0.25

93% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:30 PM (+8 GMT)

Manchester United

Handicap +1.00

60% Pumili

VS

0 Days 5 Hours 57 Minutes Left

Arsenal

Handicap -1.00

40% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

08:00 PM (+8 GMT)

Aston Villa

Handicap +0.50

13% Pumili

VS

1 Days 9 Hours 27 Minutes Left

Liverpool

Handicap -0.50

87% Pumili

Taya:

50
100
150
200

X3

Multiplier

Cycle 10 Panahon: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Matatapos sa: 18D 5:27:38

Nangungunang Leaderboard ng Manlalaro

Ang lahat ng Premyo ay ipapakita ng naka USD (United States Dollar)

Ranggo Manlalaro Mga puntos premyo Pool Share Itala
1 country ****990 5700 2,000 10% Tingnan ang higit pa
2 country ****UBET 4600 1,200 6% Tingnan ang higit pa
3 country ****6868 4600 800 4% Tingnan ang higit pa
4 country ****in15 4500 600 3% Tingnan ang higit pa
5 country ****11 4500 400 2% Tingnan ang higit pa
6 country ****ky 4000 200 1% Tingnan ang higit pa
7 country ****ta86 3800 200 1% Tingnan ang higit pa
8 country ****s69 3800 200 1% Tingnan ang higit pa
9 country ****n92 3800 200 1% Tingnan ang higit pa
10 country ****hduc 3700 200 1% Tingnan ang higit pa
11 country ****up22 3500 200 1% Tingnan ang higit pa
12 country ****mulu 3500 200 1% Tingnan ang higit pa
13 country ****296 3400 200 1% Tingnan ang higit pa
14 country ****H87 3400 200 1% Tingnan ang higit pa
15 country ****8750 3300 200 1% Tingnan ang higit pa
16 country ****bobo 3300 200 1% Tingnan ang higit pa
17 country ****ni78 3300 200 1% Tingnan ang higit pa
18 country ****on 3200 200 1% Tingnan ang higit pa
19 country ****lur1 3100 200 1% Tingnan ang higit pa
20 country ****8790 3100 200 1% Tingnan ang higit pa
21 country ****886 3000 100 0.5% Tingnan ang higit pa
22 country ****6190 3000 100 0.5% Tingnan ang higit pa
23 country ****otak 3000 100 0.5% Tingnan ang higit pa
24 country ****kdek 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
25 country ****razo 2900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
26 country ****0808 2800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
27 country ****it23 2750 100 0.5% Tingnan ang higit pa
28 country ****1956 2600 100 0.5% Tingnan ang higit pa
29 country ****uc99 2600 100 0.5% Tingnan ang higit pa
30 country ****1843 2600 100 0.5% Tingnan ang higit pa
31 country ****lf12 2600 100 0.5% Tingnan ang higit pa
32 country ****8885 2500 100 0.5% Tingnan ang higit pa
33 country ****s3 2500 100 0.5% Tingnan ang higit pa
34 country ****k214 2400 100 0.5% Tingnan ang higit pa
35 country ****ai22 2400 100 0.5% Tingnan ang higit pa
36 country ****aa66 2400 100 0.5% Tingnan ang higit pa
37 country ****nafe 2400 100 0.5% Tingnan ang higit pa
38 country ****k46 2400 100 0.5% Tingnan ang higit pa
39 country ****2863 2400 100 0.5% Tingnan ang higit pa
40 country ****ar31 2400 100 0.5% Tingnan ang higit pa
41 country ****l212 2400 100 0.5% Tingnan ang higit pa
42 country ****niad 2325 100 0.5% Tingnan ang higit pa
43 country ****88 2300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
44 country ****yo 2300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
45 country ****a77 2300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
46 country ****y13 2300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
47 country ****ajah 2300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
48 country ****ot07 2300 100 0.5% Tingnan ang higit pa
49 country ****adun 2250 100 0.5% Tingnan ang higit pa
50 country ****1211 2250 100 0.5% Tingnan ang higit pa
51 country ****PORT 2200 100 0.5% Tingnan ang higit pa
52 country ****a789 2200 100 0.5% Tingnan ang higit pa
53 country ****ng1 2200 100 0.5% Tingnan ang higit pa
54 country ****3099 2200 100 0.5% Tingnan ang higit pa
55 country ****8066 2200 100 0.5% Tingnan ang higit pa
56 country ****2196 2200 100 0.5% Tingnan ang higit pa
57 country ****en29 2200 100 0.5% Tingnan ang higit pa
58 country ****661 2150 100 0.5% Tingnan ang higit pa
59 country ****88 2150 100 0.5% Tingnan ang higit pa
60 country ****n282 2150 100 0.5% Tingnan ang higit pa
61 country ****ut31 2125 100 0.5% Tingnan ang higit pa
62 country ****pz16 2100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
63 country ****al 2100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
64 country ****i23 2100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
65 country ****ia21 2100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
66 country ****ll79 2100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
67 country ****1102 2100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
68 country ****linh 2100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
69 country ****s1 2100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
70 country ****8745 2100 100 0.5% Tingnan ang higit pa
71 country ****1234 2000 100 0.5% Tingnan ang higit pa
72 country ****an23 2000 100 0.5% Tingnan ang higit pa
73 country ****1989 2000 100 0.5% Tingnan ang higit pa
74 country ****ntan 2000 100 0.5% Tingnan ang higit pa
75 country ****i9 1950 100 0.5% Tingnan ang higit pa
76 country ****676 1900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
77 country ****lgop 1900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
78 country ****ng81 1900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
79 country ****0988 1900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
80 country ****2710 1900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
81 country ****8980 1900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
82 country ****e001 1900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
83 country ****809 1900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
84 country ****on94 1900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
85 country ****2022 1900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
86 country ****8484 1900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
87 country ****aa 1900 100 0.5% Tingnan ang higit pa
88 country ****7191 1850 100 0.5% Tingnan ang higit pa
89 country ****b22 1850 100 0.5% Tingnan ang higit pa
90 country ****ard 1800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
91 country ****awar 1800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
92 country ****eo96 1800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
93 country ****badi 1800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
94 country ****0597 1800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
95 country ****zury 1800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
96 country ****80 1800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
97 country ****fu02 1800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
98 country ****631 1800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
99 country ****5775 1800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
100 country ****ur99 1800 100 0.5% Tingnan ang higit pa
101 country ****oo 1800 40 0.2% Tingnan ang higit pa
102 country ****yl05 1800 40 0.2% Tingnan ang higit pa
103 country ****wn 1800 40 0.2% Tingnan ang higit pa
104 country ****2170 1800 40 0.2% Tingnan ang higit pa
105 country ****tuan 1800 40 0.2% Tingnan ang higit pa
106 country ****6659 1800 40 0.2% Tingnan ang higit pa
107 country ****3118 1775 40 0.2% Tingnan ang higit pa
108 country ****wi29 1750 40 0.2% Tingnan ang higit pa
109 country ****5758 1750 40 0.2% Tingnan ang higit pa
110 country ****elaw 1750 40 0.2% Tingnan ang higit pa
111 country ****3970 1725 40 0.2% Tingnan ang higit pa
112 country ****e606 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
113 country ****oha 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
114 country ****1010 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
115 country ****ev 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
116 country ****tafa 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
117 country ****er22 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
118 country ****y2 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
119 country ****boy 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
120 country ****116 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
121 country ****att 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
122 country ****12 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
123 country ****oot7 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
124 country ****2798 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
125 country ****y809 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
126 country ****n444 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
127 country ****ng93 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
128 country ****6448 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
129 country ****pe 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
130 country ****H555 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
131 country ****anti 1700 40 0.2% Tingnan ang higit pa
132 country ****n17 1650 40 0.2% Tingnan ang higit pa
133 country ****ra77 1650 40 0.2% Tingnan ang higit pa
134 country ****lack 1650 40 0.2% Tingnan ang higit pa
135 country ****eo94 1650 40 0.2% Tingnan ang higit pa
136 country ****9634 1625 40 0.2% Tingnan ang higit pa
137 country ****7777 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
138 country ****3333 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
139 country ****7821 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
140 country ****a888 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
141 country ****2345 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
142 country ****8977 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
143 country ****am12 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
144 country ****di76 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
145 country ****n123 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
146 country ****9999 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
147 country ****6688 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
148 country ****4568 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
149 country ****6789 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
150 country ****ng30 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
151 country ****an 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
152 country ****4937 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
153 country ****ade9 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
154 country ****A82 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
155 country ****6449 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
156 country ****0016 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
157 country ****5867 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
158 country ****ugu 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
159 country ****ang 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
160 country ****9999 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
161 country ****1994 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
162 country ****ey98 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
163 country ****an 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
164 country ****1234 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
165 country ****2262 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
166 country ****7159 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
167 country ****111 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
168 country ****1169 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
169 country ****2022 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
170 country ****o7 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
171 country ****el 1600 40 0.2% Tingnan ang higit pa
172 country ****ot 1575 40 0.2% Tingnan ang higit pa
173 country ****ng99 1550 40 0.2% Tingnan ang higit pa
174 country ****ey 1550 40 0.2% Tingnan ang higit pa
175 country ****tor 1550 40 0.2% Tingnan ang higit pa
176 country ****0675 1550 40 0.2% Tingnan ang higit pa
177 country ****on01 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
178 country ****lxr 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
179 country ****nan9 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
180 country ****ndot 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
181 country ****1126 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
182 country ****nter 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
183 country ****cb 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
184 country ****ng53 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
185 country ****9186 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
186 country ****88 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
187 country ****ns 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
188 country ****ff84 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
189 country ****6629 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
190 country ****ra83 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
191 country ****2206 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
192 country ****2024 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
193 country ****l31 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
194 country ****6293 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
195 country ****La99 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
196 country ****cuk 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
197 country ****0728 1500 40 0.2% Tingnan ang higit pa
198 country ****5554 1450 40 0.2% Tingnan ang higit pa
199 country ****n27 1450 40 0.2% Tingnan ang higit pa
200 country ****u195 1450 40 0.2% Tingnan ang higit pa
livescore content goes here.
Naglo-load
Naglo-load...
Naglo-load...
Naglo-load...